MTS Utah
https://www.mtsutah.com

2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck

2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck
2016 Freightliner M2 106 Flatbed Truck

Sale Price
$24,500 USD

Located in
Midvale, UT, US
 (844) 445-6339

Product Description

Dealer Doc Fee: $ 290
Sales tax and licensing fees are applicable within the state of Utah.

This 2016 Freightliner M2 106 is Equiped with a Cummins ISB 6.7 L. 240 HP. and An Allison 2500 HS automatic transmission. 11,020 Front Axle, 20,280 Rear axle, 31.300 GVWR. 5.63 Ratio, Power locks, Power windows, DPF DEF, AM/FM Radio, Cold A/C. Hot Heat. Air Brakes, All new Brakes, front and rears, Aluminum Fuel tank, Strobe lights, leaf air suspension. 255/70R22.5.

Can't get out to us, and a serious buyer? Please call or text us your request for a video of the truck in action!
This truck is eligible for an affordable 12-48 month aftermarket program on the drivetrain and more! There are no mileage restrictions. Ask for details and pricing!
Financing is our specialty, and we offer 12-48 hour approvals with competitive commercial rates for businesses with two or more years of operation. Start-up programs are also available.


Product Specifications


General
Year2016
TypeFlatbed Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2 106
ConditionUsed
Stock NumberGT9342
MLS Number14467720
VIN3ALACXDT8GDGT9342
Usage (Hours)11,957 Hours
Usage (Miles)295,808 Miles
Quantity1
Weight & Dimensions
Weight ClassClass 7
Duty ClassHeavy Duty
Gross Vehicle Weight31300 lbs.
Engine
Horse Power240 HP
Engine ManufacturerCummins
Engine TypeCummins ISB
Engine Displacement6.7L
Engine Size6 Cyl
Fuel TypeDiesel
TurboYes
Drivetrain
Drive Type4x2
Transmission MakeAllison
OverdriveYes
Gear Ratio5.63
Body & Chassis
Body StyleRegular Cab
Door TypeSwing
Exterior ColorRed
SuspensionAir Leaf
Suspension MakeFreightliner
Front Axle Weight11020 lbs.
Wheel Base20280.0 in.
Wheels & Brakes
Wheel TypeAll Steel
Interior & Controls
Drive Side TypeLeft Hand Drive
Interior ColorGray
Air ConditioningYes
Cruise ControlYes
Power LocksYes
Power WindowsYes

Send us A Message.

Copyright© Mountain Truck Source Utah 2026. All rights reserved. Site provided by MyLittleSalesman.com